Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 483 8
2. 730 19
3. 405 11
4. 657 39
5. 958 7
6. 768 22
7. 410 15
8. 702 38
9. 1249 68
10. 2522 58
11. 510 28
12. 0 0
  razem: 9394 | średnio: 782.83 | min: 0 | max: 2522 razem: 313 | średnio: 26.08 | min: 0 | max: 68
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 268 1
2. 12 4
3. 132 3
4. 12 1
5. 1 1
6. 36 2
7. 1 1
8. 6 4
9. 6 5
10. 36 6
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 510 | średnio: 17 | min: 0 | max: 268 razem: 28 | średnio: 0.93 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 4 4
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 4 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 13 0
03:00 2 0
04:00 7 1
05:00 1 1
06:00 1 0
07:00 2 0
08:00 0 0
09:00 2 1
10:00 2 0
11:00 1 0
12:00 3 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 1 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 36 | średnio: 1.5 | min: 0 | max: 13 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 1
87809